| # | ♂ | Vārds | Nozīme |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Ai | |
| 2 | ♀ | Aimi | Skaista Mīlestība |
| 3 | ♀ | Airi | Mīlestība pieķeršanās ar jasmīnu, Pearl |
| 4 | ♀ | Akane | Tumši sarkans |
| 5 | ♀ | Akemi | Skaista saullēkta un saulrieta |
| 6 | ♂ | Akeno | No rīta, spilgti jomā; skaista saullēkta un saulrieta |
| 7 | ♀ | Aki | Sparkle, Bright, Rudens |
| 8 | ♂ | Akihiko | m spilgti bērns |
| 9 | ♂ | Akihiro | Bright princis |
| 10 | ♂ | Akihito | Bright bērns |
| 11 | ♀ | Akiko | Sparkle, Bright, Rudens |
| 12 | ♀ | Akina | pavasara ziedu |
| 13 | ♂ | Akinori | Spīdošs piemērs |
| 14 | ♂ | Akio | Gudrs zēns |
| 15 | ♂ | Akiyoshi | skaidrs |
| 16 | ♀ | Alluriana | burvīgs žēlastība |
| 17 | ♀ | Anda | dusmīgs garastāvoklis |
| 18 | ♀ | Aneko | Vecākā māsa |
| 19 | ♀ | Anzu | aprikožu sievietes brieduma |
| 20 | ♀ | Aoi | Hollyhock Ziedu |
| 21 | ♂ | Arata | svaiga, jauna |
| 22 | ♂ | Asa | Dziedniece |
| 23 | ♀ | Asuka | Rīt, Fragrance, Smaržas |
| 24 | ♀ | Atsuko | Silts, draudzīgs, Cordial |
| 25 | ♂ | Atsushi | Līdzjūtīgs karavīrs |
| 26 | ♀ | Au | Tikšanās |
| 27 | ♀ | Aya | parakstīt |
| 28 | ♀ | Ayaka | Krāsa, ziedu, Petal |
| 29 | ♀ | Ayako | Krāsa, dizains |
| 30 | ♀ | Ayame | varavīksnene |
| 31 | ♀ | Ayane | Krāsas un dizains; skaņa |
| 32 | ♀ | Ayano | Krāsa, dizains |
| 33 | ♂ | Ayumu | Walk, sapnis, vīzija |
| 34 | ♀ | Azami | dadzis ziedu |
| 35 | ♂ | Benjiro | Kluss, baudīt mieru |
| 36 | ♂ | Bishamon | Japāņu dievs kara |
| 37 | ♂ | Botan | Peonija |
| 38 | ♂ | Chieko | gudrība un žēlastība |
| 39 | ♂ | Chikafusa | Netālu, Netālu |
| 40 | ♀ | Chikako | Tūkstoši, Fragrance, Smaržas |
| 41 | ♂ | Chikao | Gudrs, Wise |
| 42 | ♂ | Chiko | Arrow vai ķīlas |
| 43 | ♀ | Chinatsu | Tūkstoš Summers |
| 44 | ♀ | Chitose | tūkstoš gadu |
| 45 | ♀ | Chiyo | Thousand Paaudzes, Pasaules |
| 46 | ♀ | Chiyoko | Tūkstoš Paaudzes |
| 47 | ♀ | Chizue | Tūkstoš Stārķi (Long Life) |
| 48 | ♂ | Cho | tauriņš |
| 49 | ♂ | Chokichi | Laime |
| 50 | ♀ | Chou | Bultterfly |
| 51 | ♀ | Chouko | tauriņš |
| 52 | ♂ | Dai | spīdēt |
| 53 | ♂ | Daichi | Grand pirmais dēls |
| 54 | ♂ | Daiki | Ļoti vērtīga |
| 55 | ♂ | Daisuke | lielu palīdzību |
| 56 | ♂ | Danno | Kolekcionēšana jomā. Uzvārds |
| 57 | ♀ | Demiyah | svētais |
| 58 | ♂ | Den | mantojums senči |
| 59 | ♂ | Ebisu | Japāņu dievs darba un laimes |
| 60 | ♂ | Eikichi | Ārkārtīgi laimīgs |
| 61 | ♀ | Emiko | laimīgs, skaists bērns |
| 62 | ♀ | Eriko | Bērns ar apkakli. Piedēklis-ko nozīmē bērnu |
| 63 | ♀ | Estuko | Prieks |
| 64 | ♀ | Etsu | iepriecināt |
| 65 | ♂ | Fugiki | sniegotiem kalniem |
| 66 | ♀ | Fujita | lauks |
| 67 | ♀ | Fumiko | Little Friend |
| 68 | ♀ | Fuyu | dzimis ziemā |
| 69 | ♂ | Fuyuki | Ziemas koks |
| 70 | ♂ | Gaara | mīlestība |
| 71 | ♀ | Gen | |
| 72 | ♂ | Genkei | Ir cienījams |
| 73 | ♀ | Gin | Sudrabs |
| 74 | ♂ | Ginjiro | Laba Silver |
| 75 | ♂ | Goku | Debesis |
| 76 | ♂ | Goro | Piektā dēls |
| 77 | ♂ | Gorou | Piektā dēls |
| 78 | ♂ | Hachiro | Astoņi |
| 79 | ♂ | Hajime | pirmajā izcelsme sākumā |
| 80 | ♀ | Hamako | Banka |
| 81 | ♀ | Hana | John |
| 82 | ♀ | Hanae | zieds |
| 83 | ♀ | Hanako | zieds |
| 84 | ♀ | Haranu | Noskaidrot, prom, prom, Spring, dārzeņi, zaļumi |
| 85 | ♂ | Haru | Saulē; |
| 86 | ♀ | Harue | Spring Bay |
| 87 | ♀ | Haruhi | Pavasaris |
| 88 | ♂ | Haruhiro | Universal Pavasaris |
| 89 | ♀ | Haruka | Kas pavasara smaržas |
| 90 | ♂ | Haruki | Pavasaris |
| 91 | ♀ | Haruko | Pavasara Born |
| 92 | ♀ | Haruna | pavasara ziedu |
| 93 | ♂ | Haruto | Sun, saulains, savrup, Soar, Fly |
| 94 | ♀ | Hatsu | Pirmdzimtais |
| 95 | ♂ | Hayate | Izlīdzināt |
| 96 | ♂ | Hayato | Piekūns Persona |
| 97 | ♂ | Hideaki | Lielisks |
| 98 | ♂ | Hideki | Extreme Excellence, koks |
| 99 | ♂ | Hideo | Skaists vīrietis |
| 100 | ♂ | Hidetaka | Excellent labklājība |
| 101 | ♀ | Hideyo | superior paaudzēm |
| 102 | ♀ | Hikari | apgaismojums |
| 103 | ♀ | Hikaru | Mirgo mirdzums |
| 104 | ♀ | Hinata | Saulespuķu pret sauli |
| 105 | ♂ | Hiraku | Paplašināt, Atvērt, Pioneer |
| 106 | ♀ | Hiro | Plats |
| 107 | ♂ | Hiroaki | Izplatīšanās spilgtumu |
| 108 | ♂ | Hiroki | Joy bagātības |
| 109 | ♀ | Hiroko | Dāsni Dāsni Bērnu |
| 110 | ♂ | Hiromasa | plaša domājošiem vienkārši |
| 111 | ♂ | Hiromi | universāls |
| 112 | ♂ | Hiromitsu | Detalizēta izskatu |
| 113 | ♂ | Hiroshi | Augstsirdīgs |
| 114 | ♂ | Hiroto | Liels, liels, Command, Esteem, Soar, Fly |
| 115 | ♀ | Hisa | ilgstošs |
| 116 | ♀ | Hisano | Līdzenums |
| 117 | ♂ | Hisashi | Ilgu laiku nodoms |
| 118 | ♂ | Hisoka | Noslēpumains |
| 119 | ♀ | Hitomi | skaists |
| 120 | ♂ | Hitoshi | Vienāds |
| 121 | ♀ | Hokona | Harmonija, Ziedu |
| 122 | ♀ | Hoshi | Stīvs |
| 123 | ♀ | Hoshiko | zvaigzne |
| 124 | ♂ | Hotaka | Graudu, Tall |
| 125 | ♂ | Hotaru | jums |
| 126 | ♂ | Ichiro | pirmais dēls |
| 127 | ♀ | Inari | veiksmīgs |
| 128 | ♂ | Isamu | drosme, drošsirdība |
| 129 | ♂ | Isao | Drosmīgs cilvēks |
| 130 | ♀ | Ishiko | Littlestone |
| 131 | ♂ | Itachi | Zebiekste |
| 132 | ♂ | Ito | Slāpes |
| 133 | ♂ | Itsuki | Koks |
| 134 | ♀ | Izumi | Strūklaka, Spring |
| 135 | ♀ | Jazmin | zieds |
| 136 | ♂ | Jigme | jauda |
| 137 | ♂ | Jin | Maigums |
| 138 | ♂ | Jiro | Otrais dēls |
| 139 | ♂ | Jirou | Otrais dēls |
| 140 | ♂ | Joben | Izbaudiet tīrību |
| 141 | ♂ | Joji | Būrs |
| 142 | ♂ | Jomei | Izkaisīti gaismas |
| 143 | ♂ | Junichi | pirmais dēls |
| 144 | ♀ | Junko | Paklausīgi, īsta, tīra |
| 145 | ♂ | Juro | Desmitā Dēls |
| 146 | ♂ | Jurou | Desmitā Dēls |
| 147 | ♂ | Kaage | ēna |
| 148 | ♂ | Kadan | Biedrs |
| 149 | ♀ | Kaida | pūķis |
| 150 | ♂ | Kaito | Jūra, okeāns, Soar, Fly |
| 151 | ♀ | Kaiya | Mājās, īve, rock |
| 152 | ♀ | Kaiyo | piedošana |
| 153 | ♀ | Kameko | bērns bruņurupucis simbolizē ilgmūžību |
| 154 | ♀ | Kameyo | paaudžu bruņurupucis |
| 155 | ♀ | Kami | Altarīs |
| 156 | ♀ | Kamiko | Little Turtle |
| 157 | ♀ | Kamin | priecīgs |
| 158 | ♀ | Kammi | Altarīs |
| 159 | ♀ | Kammie | Altarīs |
| 160 | ♀ | Kana | Augs |
| 161 | ♂ | Kanaye | centīgs |
| 162 | ♂ | Kane | kaujinieks |
| 163 | ♂ | Kannon | Brīvs no uztraukuma |
| 164 | ♂ | Kano | ka vīriešu jaudas, iespējas |
| 165 | ♀ | Kanon | Ziedu, Sound |
| 166 | ♀ | Kantana | Zobens / Blade |
| 167 | ♀ | Kaoru | tīkams |
| 168 | ♀ | Kashiya | Briedis |
| 169 | ♀ | Kasumi | miglas skaidrs smaržas |
| 170 | ♀ | Kasumii | migla, migla vai migla |
| 171 | ♀ | Kata | Tīrs |
| 172 | ♂ | Katashi | firma, cietais |
| 173 | ♂ | Katsu | Uzvara |
| 174 | ♂ | Katsuo | Uzvara, Hero, Manly |
| 175 | ♂ | Katsuro | Uzvara, Son |
| 176 | ♂ | Katsurou | Uzvara, Son |
| 177 | ♂ | Kawa | Upe |
| 178 | ♀ | Kaya | Tīrs / tīrs |
| 179 | ♀ | Kazashi | matadata |
| 180 | ♂ | Kazou | Viens, Harmony, cilvēks, vīrietis |
| 181 | ♂ | Kazuaki | Bright miers |
| 182 | ♂ | Kazuki | Radiant Hope |
| 183 | ♀ | Kazuko | Viens, Harmony |
| 184 | ♂ | Kazumi | Skaista miers |
| 185 | ♂ | Kazuo | pirmais dēls |
| 186 | ♂ | Kazuya | Mierīga |
| 187 | ♂ | Keiji | Svins uzmanīgiem |
| 188 | ♀ | Keiko | svētība |
| 189 | ♂ | Keitaro | Svētīgi |
| 190 | ♂ | Keizo | |
| 191 | ♂ | Ken | Dzimis |
| 192 | ♂ | Ken'ichi | Heatlthy, Strong, pētījums, |
| 193 | ♂ | Kenchiro | Good Luck, Son |
| 194 | ♂ | Kenchirou | Good Luck, Son |
| 195 | ♂ | Kenichi | Gudrs pirmo dēlu |
| 196 | ♂ | Kenji | Intelligent otrais dēls, stiprs un spēcīgs |
| 197 | ♂ | Kenjiro | Otrais dēls, kurš redz ar ieskatu |
| 198 | ♂ | Kenshin | Pieticīga, patiesība |
| 199 | ♂ | Kensuke | Guardian veselībai |
| 200 | ♂ | Kenta | Veselīga, spēcīga, bieza, Big |
| 201 | ♂ | Kentaro | Veselīga, liels vīrs |
| 202 | ♂ | Kento | Veselīgu, pieaug |
| 203 | ♀ | Kerria | japāņu dzeltena roze |
| 204 | ♂ | Kibou | Cerēt |
| 205 | ♀ | Kichi | Kāds, kurš ir laimīgs |
| 206 | ♂ | Kichiro | Svētīgi |
| 207 | ♂ | Kiichi | Laimīgs pirmais dēls |
| 208 | ♂ | Kikaru | apgaismojums |
| 209 | ♀ | Kiku | Krizantēma |
| 210 | ♀ | Kikuno | krizantēma platība |
| 211 | ♀ | Kilala | viens ar kaķi |
| 212 | ♀ | Kimiko | Vecākais, Noble, imperatore |
| 213 | ♂ | Kingo | Mūsu zelts |
| 214 | ♀ | Kinu | Zīda audums |
| 215 | ♀ | Kioko | Meets World ar laimi |
| 216 | ♂ | Kisho | kāds, kurš zina savu prātu |
| 217 | ♀ | Kiwa | dzimis uz robežas |
| 218 | ♀ | Kiyko | Pure, Clean |
| 219 | ♀ | Kiyo | laimīgs paaudzes tīrs |
| 220 | ♀ | Kiyoshi | tīrs |
| 221 | ♂ | Kiyoto | Skaidrs persona |
| 222 | ♀ | Kohaku | Dzintars |
| 223 | ♂ | Koji | Lielas noslodzes otrais dēls |
| 224 | ♀ | Kokuro | Sirds, Mind |
| 225 | ♀ | Kome | rīsi |
| 226 | ♀ | Konomi | rieksti |
| 227 | ♀ | Kosuke | Rising Sun |
| 228 | ♂ | Kotaro | Grand, spīdīga dēls |
| 229 | ♀ | Koto | Arfa |
| 230 | ♀ | Kotone | Arfa, flauta, Sound |
| 231 | ♂ | Kouki | Gaisma, laime, cerība, Radience, Sunshine |
| 232 | ♂ | Kouta | Miers, Biezs, Big |
| 233 | ♀ | Kozakura | Maz ķiršu koks |
| 234 | ♀ | Kozue | Koku Nozares |
| 235 | ♀ | Kukiko | Sniegs |
| 236 | ♀ | Kuma | Valkāt |
| 237 | ♀ | Kumi | garš, palika skaistums |
| 238 | ♀ | Kumiko | Companion bērnu zīmēšanas kopā |
| 239 | ♀ | Kuniko | bērns no valsts |
| 240 | ♂ | Kuniyuki | Laimīgu Nation |
| 241 | ♀ | Kura | vērtību krātuve |
| 242 | ♀ | Kuri | Kastanis |
| 243 | ♂ | Kuro | Devītais Dēls |
| 244 | ♂ | Kurou | Devītais Dēls |
| 245 | ♀ | Kurva | zīdkoks koku |
| 246 | ♂ | Kusuo | Man kampars |
| 247 | ♂ | Kyo | Sadarbība, Capital. Ciems, Aprikožu |
| 248 | ♂ | Kyoichi | Pure pirmais dēls |
| 249 | ♀ | Kyoko | Spogulis |
| 250 | ♀ | Kyou | Sadarbība, Capital. Ciems, Aprikožu |
| 251 | ♀ | Kyrinnia | spilgti biedrs |
| 252 | ♀ | Machiko | laimīgs |
| 253 | ♂ | Madoka | salds |
| 254 | ♀ | Maeko | Patiesu Bērnu |
| 255 | ♀ | Maemi | Smaids patiesības |
| 256 | ♂ | Makoto | Sirsnība; |
| 257 | ♀ | Mami | Real, True, lini, Skaista |
| 258 | ♂ | Mamoru | Lai aizsargātu |
| 259 | ♀ | Manami | mīlestība, pieķeršanās, skaista, jūra, okeāns |
| 260 | ♂ | Manzo | Desmit tūkstošus reižu, cik spēcīgs trešais dēls |
| 261 | ♂ | Mareo | Reti, dažreiz |
| 262 | ♀ | Mariko | Real, True, Village |
| 263 | ♀ | Marise | samērīgs tīru |
| 264 | ♂ | Maro | Pats |
| 265 | ♀ | Masa | taisni |
| 266 | ♀ | Masago | smiltis |
| 267 | ♂ | Masahiro | plaša domājošiem |
| 268 | ♂ | Masaichi | Politiskā taisnīgu |
| 269 | ♂ | Masaji | Pareiza otrais dēls |
| 270 | ♂ | Masakazu | Pirmais dēls Masa |
| 271 | ♂ | Masaki | Upright koks |
| 272 | ♀ | Masako | taisnīgums |
| 273 | ♀ | Masami | Kļūsti Skaista |
| 274 | ♂ | Masao | Īstais cilvēks |
| 275 | ♂ | Masaru | Uzvara |
| 276 | ♂ | Masato | taisnīgums |
| 277 | ♂ | Masayasu | Laba atpūta |
| 278 | ♀ | Masu | Palielināt |
| 279 | ♀ | Masumi | Skaistums, True Tīrība |
| 280 | ♀ | Masuyo | Labums, Pasaules |
| 281 | ♂ | Matsu | Priede |
| 282 | ♀ | Matsuko | Priede bērns |
| 283 | ♀ | Mayu | Taisnība, Full, Ģente mazāk Ness, pārākums, vakarā |
| 284 | ♀ | Mayumi | True tauriņi (kā lieto loka šaušana) |
| 285 | ♀ | Megumi | Svētība |
| 286 | ♀ | Meiko | Poga |
| 287 | ♀ | Michi | vienlīdzīgā veidā |
| 288 | ♀ | Michie | Vārti; graciozi nokareni ziedi |
| 289 | ♀ | Michiko | Bērnu skaistums |
| 290 | ♂ | Michio | Man ar spēku tūkstotis trīs |
| 291 | ♀ | Midori | Zaļš |
| 292 | ♀ | Mie | samērīgs tīru |
| 293 | ♀ | Mieko | jau pārtikušu |
| 294 | ♀ | Mikazuki | Moon no trešā nakts |
| 295 | ♂ | Miki | . Nosaukums ir biežāk, jo meitenes vārdu |
| 296 | ♀ | Mikie | Galvenais filiāle |
| 297 | ♂ | Mikio | Trīs koki kopā |
| 298 | ♀ | Miku | Skaisti, Sky, Long Time |
| 299 | ♀ | Minako | skaists |
| 300 | ♀ | Mine | Peak Mountain bērns |
| 301 | ♀ | Mineko | tops |
| 302 | ♂ | Minoru | Realitāti; |
| 303 | ♀ | Misa | Skaista Bloom |
| 304 | ♀ | Misaki | Skaisti zied |
| 305 | ♀ | Misao | uzticība |
| 306 | ♀ | Mitsu | Uzvārds nozīmē spīdēt, atspoguļo |
| 307 | ♂ | Mitsuaki | Mirdzums Panākumu |
| 308 | ♀ | Mitsuko | Bērns no gaismas |
| 309 | ♂ | Mitsuo | Shining vīrieti |
| 310 | ♀ | Miu | Skaista spalvu |
| 311 | ♀ | Miya | Trīs bultas; tempļa |
| 312 | ♀ | Miyako | Skaista nakts |
| 313 | ♀ | Miyana | mierīga templis žēlastības |
| 314 | ♀ | Miyo | Skaista bērnu |
| 315 | ♀ | Miyoko | Skaista bērnu |
| 316 | ♀ | Miyu | Skaistums, laipnība un pārākums |
| 317 | ♀ | Miyuki | klusums dziļi |
| 318 | ♂ | Mizu | Ūdens |
| 319 | ♀ | Mizuki | skaists mēness |
| 320 | ♀ | Momoka | Simtiem, persiku koku, ziedu, smaržo, Smaržas |
| 321 | ♀ | Momoko | Simts Peachtree, Ziedu |
| 322 | ♂ | Mon | plaukstošs |
| 323 | ♂ | Montaro | Big Boy |
| 324 | ♀ | Morie | Koks |
| 325 | ♀ | Moriko | Bērns |
| 326 | ♂ | Morio | Meža zēns |
| 327 | ♀ | Moto | avots |
| 328 | ♀ | Mura | ciems |
| 329 | ♀ | Murasaki | purpurs |
| 330 | ♀ | Nami | Vilnis |
| 331 | ♂ | Namiko | |
| 332 | ♀ | Nanami | Seven Seas |
| 333 | ♀ | Nao | Possisive daļiņu, mīlestība, pieķeršanās |
| 334 | ♀ | Naoki | Godīgs, Straight |
| 335 | ♀ | Naoko | Godīgs, Pure |
| 336 | ♂ | Naoto | Kāds, kurš ir godīgs |
| 337 | ♀ | Nariko | Maiga bērnu |
| 338 | ♂ | Naruto | Spēcīgs virpulis |
| 339 | ♀ | Natsu | Dzimis vasarā |
| 340 | ♀ | Natsuki | Dārzeņi, zaļumi, Moon |
| 341 | ♀ | Natsuko | Vasara, Kind |
| 342 | ♀ | Natsumi | Vasara, Tasty |
| 343 | ♂ | Nibori | |
| 344 | ♀ | Nishi | nakts |
| 345 | ♂ | Noboru | Celies, Pacelties |
| 346 | ♂ | Nobu | paplašināt, stiept |
| 347 | ♂ | Nobuhiko | Loyal Prince |
| 348 | ♀ | Nobuko | uzskatām par uzticamiem |
| 349 | ♂ | Noburu | Paplašināt |
| 350 | ♂ | Nobutaka | Loyal nodoklis |
| 351 | ♂ | Nobuyuki | Atsaucoties uz veiksmi |
| 352 | ♀ | Nori | noteikums, ceremonija |
| 353 | ♀ | Noriko | Bērns ceremonija tiesību aktiem; lai |
| 354 | ♂ | Noriyuki | Raksti laimes |
| 355 | ♀ | Nozomi | |
| 356 | ♀ | Nui | gobelēns |
| 357 | ♀ | Nyoko | gem dārgumu |
| 358 | ♀ | Oki | Ocean centrēts |
| 359 | ♀ | Orino | workmans pļavas |
| 360 | ♂ | Osamu | Disciplīna, pētījums |
| 361 | ♂ | Rai | Trust, zibens, pērkons |
| 362 | ♂ | Raiden | dievs pērkons |
| 363 | ♂ | Raidon | Don dievs |
| 364 | ♂ | Raidyn | dievs pērkons |
| 365 | ♀ | Raku | Fun |
| 366 | ♂ | Ran | acclaimed |
| 367 | ♂ | Rei | Likumu; cenšamies |
| 368 | ♀ | Reiki | Japāņu Spiritual Healing prakse |
| 369 | ♀ | Reiko | Pateicība |
| 370 | ♂ | Reizo | Atdzesē, kluss, labi kopts |
| 371 | ♂ | Reney | |
| 372 | ♂ | Renjiro | Clean, stāvus, godīgs |
| 373 | ♂ | Reny | |
| 374 | ♂ | Renzo | Vīrišķība |
| 375 | ♂ | Riko | Veida jasmīna |
| 376 | ♂ | Riku | valsts |
| 377 | ♂ | Rikuto | valsts |
| 378 | ♂ | Rin | Biedrs |
| 379 | ♀ | Rini | Bitter, skumji, jūra |
| 380 | ♂ | Rinji | Peaceful meža |
| 381 | ♂ | Roka | Baltā korei viļņa |
| 382 | ♀ | Roku | papildu ienākumus |
| 383 | ♂ | Rokuro | Sestā Dēls |
| 384 | ♂ | Rokurou | Sestā Dēls |
| 385 | ♂ | Rumi | Tēvs Rumiko |
| 386 | ♂ | Ryoichi | Labi, Clear, viena |
| 387 | ♀ | Ryoko | pūķis |
| 388 | ♂ | Ryota | Skaisti nerātns |
| 389 | ♂ | Ryotaro | Stout skaists dēls |
| 390 | ♂ | Ryozo | Trešais dēls Ryo |
| 391 | ♂ | Ryu | |
| 392 | ♂ | Ryuichi | Pirmais dēls Rju |
| 393 | ♂ | Ryuu | Pūķis |
| 394 | ♂ | Ryuunosuke | Pūķis, Noble, pārtikušu, priekštecis, Herald |
| 395 | ♂ | Saburo | Trešās Born m |
| 396 | ♀ | Sachi | meitene svētlaime |
| 397 | ♂ | Sachio | Par laimi dzimis |
| 398 | ♀ | Sada | tīra |
| 399 | ♀ | Saika | Ziedu pilns ar krāsu |
| 400 | ♀ | Saki | Blossom, Hope |
| 401 | ♀ | Saku | atceres Kunga |
| 402 | ♀ | Sakura | Cherry Blossom |
| 403 | ♂ | Samuru | Viņa vārds ir Dievs |
| 404 | ♂ | Saniiro | Uzslava; apbrīnojama |
| 405 | ♀ | Sanyu | Laime |
| 406 | ♂ | Sasuke | palīdzība |
| 407 | ♂ | Sato | cukurs |
| 408 | ♀ | Satomi | Village, Wise, Skaista |
| 409 | ♂ | Satoru | Enlightener |
| 410 | ♀ | Sayuri | Mazs, Lily |
| 411 | ♂ | Seiichi | sirsnīgi |
| 412 | ♂ | Seiji | Likumīgi; pārvalda valsts lietas |
| 413 | ♂ | Seiko | Spēks, patiesība |
| 414 | ♂ | Seki | |
| 415 | ♂ | Senichi | Pirmais dēls sen |
| 416 | ♀ | Setsuko | Iespēja, periods, Melody |
| 417 | ♂ | Shichiro | Septītā Dēls |
| 418 | ♂ | Shichirou | Septītā Dēls |
| 419 | ♂ | Shigeki | Sulīgs koku |
| 420 | ♂ | Shikamaru | Ja briežu |
| 421 | ♀ | Shina | zemes labi |
| 422 | ♂ | Shinichi | |
| 423 | ♂ | Shinichiro | Jauns otrais dēls |
| 424 | ♂ | Shinji | Loyal otrais dēls |
| 425 | ♀ | Shinju | ornaments |
| 426 | ♂ | Shino | Noble (muižniecība) |
| 427 | ♀ | Shinobu | Izturība |
| 428 | ♀ | Shiori | Grāmatzīme |
| 429 | ♂ | Shiro | Samurai |
| 430 | ♂ | Shirou | Ceturtais dēls |
| 431 | ♀ | Shirushi | pierādījums |
| 432 | ♀ | Shizuka | Kluss, Vasara, smaržo, Smaržas |
| 433 | ♂ | Sho | peldēt, lidot |
| 434 | ♂ | Shoda | Plakana un vienlīdzīgu |
| 435 | ♂ | Shoichi | Pirmais dēls sho |
| 436 | ♂ | Shouta | Stiprs, Big |
| 437 | ♂ | Shuichi | |
| 438 | ♂ | Shuji | Studējošs otrais dēls |
| 439 | ♂ | Shun | Ātrumu; |
| 440 | ♂ | Shunichi | Pirmais dēls Shun |
| 441 | ♂ | Soichiro | Kopējais pirmais dēls |
| 442 | ♂ | Souta | Pēkšņi, gluda |
| 443 | ♀ | Suki | Tas, kurš mīl. |
| 444 | ♀ | Sumi | Katrā ziņā |
| 445 | ♀ | Sumiko | salds bērns |
| 446 | ♂ | Suoh | pūķis |
| 447 | ♀ | Sushi | Jēlas zivis |
| 448 | ♂ | Susumu | Progress |
| 449 | ♀ | Sute | pamesta atradenis |
| 450 | ♂ | Suzu | Ilgmūžība; celtnis |
| 451 | ♀ | Suzue | filiāle bell |
| 452 | ♀ | Suzuki | bell koks |
| 453 | ♀ | Suzume | Spearow |
| 454 | ♂ | Tadao | Pašapmierinātības; tikās |
| 455 | ♂ | Tadashi | labi labi precīza |
| 456 | ♂ | Taiki | Daudzi zina |
| 457 | ♂ | Taishi | mērķis |
| 458 | ♂ | Taji | Sudraba un dzeltenā krāsā |
| 459 | ♀ | Taka | ilgi goda |
| 460 | ♂ | Takafumi | Eksaltēts raksti |
| 461 | ♀ | Takako | dievbijība |
| 462 | ♂ | Takao | Pārtikušu individuālo |
| 463 | ♀ | Takara | dārgakmeņiem vai kases |
| 464 | ♂ | Takashi | Noble aspirācijas |
| 465 | ♂ | Takehiko | Militāro, babmboo, Boy, Prince |
| 466 | ♂ | Takeo | Strong piemēram, bambusa |
| 467 | ♂ | Takeshi | karavīrs, karavīrs |
| 468 | ♀ | Taki | plunging ūdenskritumiem |
| 469 | ♂ | Takuma | Paplašināt, Atvērt, Pioneer, Real, True |
| 470 | ♂ | Takumi | Artisan, Experienced |
| 471 | ♂ | Takuya | Priekštecis skauts |
| 472 | ♀ | Tamae | Bumba, Bell |
| 473 | ♀ | Tamasine | |
| 474 | ♂ | Tame | gars, prāts |
| 475 | ♀ | Tami | Abreviatūra Thomasina un Tamara |
| 476 | ♀ | Tamika | palmu koku vai garšaugu |
| 477 | ♀ | Tamiko | Daudzi, Skaista |
| 478 | ♀ | Tanaka | apbalvot |
| 479 | ♀ | Tani | Ieleja |
| 480 | ♂ | Tanjiro | Augstvērtīgākajiem otrais dēls |
| 481 | ♀ | Taree | Locīšana filiāle |
| 482 | ♂ | Taro | Apaļš |
| 483 | ♂ | Tarou | Bieza, Liels, Son |
| 484 | ♂ | Tatsuo | Gudrs cilvēks |
| 485 | ♀ | Taura | Bullis |
| 486 | ♀ | Taya | Valley jomā. |
| 487 | ♂ | Teiji | Taisnīgs, labi reglamentēta |
| 488 | ♂ | Teijo | Taisnīgs, labi reglamentēta |
| 489 | ♂ | Teiljo | izveidota, regulēta |
| 490 | ♂ | Tenchi | debesīm un zemi |
| 491 | ♀ | Tetsu | spēcīgs |
| 492 | ♂ | Tetsuo | Dzelzs vīrs |
| 493 | ♀ | Tokemi | laiks iemiesoja |
| 494 | ♀ | Toki | Time Of Opportunity |
| 495 | ♀ | Tokiwa | mūžīgā konstante |
| 496 | ♀ | Tokyo | Austrumu Capital " |
| 497 | ♂ | Tomeo | Piesardzīgs cilvēks |
| 498 | ♂ | Tomi | bagātīgs |
| 499 | ♀ | Tomiko | viena bagāta ģimene dzimis |
| 500 | ♂ | Tomio | Bagātnieks |
| 501 | ♂ | Tomo | Gudrība; |
| 502 | ♀ | Tomoko | Kāds, kurš ir laipns |
| 503 | ♀ | Tomomi | Draugs, Skaista |
| 504 | ♀ | Tomoyo | gudrs |
| 505 | ♂ | Toru | Jūra |
| 506 | ♀ | Toshi | Raža |
| 507 | ♂ | Toshihiko | Superior princis |
| 508 | ♂ | Toshihiro | Gudrs, prasmīgi |
| 509 | ♂ | Toshio | Superior vīrietis |
| 510 | ♂ | Toshiro | Talantīgs, gudrs |
| 511 | ♀ | Toya | Persiks |
| 512 | ♂ | Toyo | Pārpilnība |
| 513 | ♂ | Toyoharu | Daudzie pavasarī |
| 514 | ♀ | Tsubaki | Kamēlijas ziedu |
| 515 | ♀ | Tsubame | bezdelīga |
| 516 | ♂ | Tsubasa | Spārns |
| 517 | ♀ | Tsukiko | mēness |
| 518 | ♂ | Tsutomu | Smags darbs |
| 519 | ♀ | Umeko | plūmju ziedu bērns |
| 520 | ♀ | Umeno | plūme laukums |
| 521 | ♀ | Urano | piekraste |
| 522 | ♀ | Usagi | mēness |
| 523 | ♀ | Uta | Dziesma |
| 524 | ♀ | Utano | dziesma platība |
| 525 | ♀ | Wakana | iekārtas nosaukums |
| 526 | ♂ | Washi | |
| 527 | ♀ | Wattan | no dzimtenes |
| 528 | ♀ | Yachi | astoņi tūkstoši |
| 529 | ♂ | Yama | lemt, ierobežot |
| 530 | ♂ | Yasahiro | peacefulcalmwise |
| 531 | ♂ | Yasashiku | mīksts, pieklājīgs |
| 532 | ♀ | Yasu | nomierināties |
| 533 | ♂ | Yasuhiko | Mierīga princis |
| 534 | ♂ | Yasuji | Kluss |
| 535 | ♂ | Yasunari | Lai mierīgas Word |
| 536 | ♂ | Yasuo | Mierīga |
