| # | ♂ | Vārds | Nozīme | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abimanyu | |
| 2 | ♂ | Adiel | Mans rotaslietas ir Dievs | 
| 3 | ♂ | Ajay Mithran | |
| 4 | ♂ | Ajaychandru | |
| 5 | ♀ | Ajeethkumar | |
| 6 | ♀ | Akriti | diagramma | 
| 7 | ♂ | Arulprakasham | |
| 8 | ♀ | Arya | Cēlies no Adria (Venēcija) matēti melnā, tumši | 
| 9 | ♂ | Babu | Osiriss pirmdzimto | 
| 10 | ♀ | Bala | Meitene | 
| 11 | ♂ | Balamurugan | |
| 12 | ♂ | Barvesh | |
| 13 | ♂ | Bhaskar | Saule | 
| 14 | ♂ | Boopathiraja | |
| 15 | ♂ | Chandrasekaran | |
| 16 | ♂ | Danveer | labvēlīgs | 
| 17 | ♂ | Darshan | Apskatīt | 
| 18 | ♂ | David | mīļotā, mīļais, draugs | 
| 19 | ♂ | Deepan | |
| 20 | ♂ | Dinesh | Valdnieks dienas | 
| 21 | ♂ | Divakar | Saule | 
| 22 | ♂ | Dusyaa | |
| 23 | ♂ | Ganesan | |
| 24 | ♂ | Govindaraja | |
| 25 | ♂ | Hari | |
| 26 | ♂ | Hari Baskar | |
| 27 | ♂ | Hashwinraj | |
| 28 | ♂ | Idal Valan | |
| 29 | ♂ | Ilaya Raja | |
| 30 | ♂ | Jeevan | Dodot dzīvību | 
| 31 | ♂ | Jegadeesan | |
| 32 | ♂ | Jegan | |
| 33 | ♂ | Jothilingam | |
| 34 | ♂ | Kandasamy | |
| 35 | ♂ | Kanesh | |
| 36 | ♂ | Kapil | nosaukums Rishi | 
| 37 | ♂ | Karthik | mēnesī Hindu kalendārā | 
| 38 | ♂ | Karthikeyan | kas uzaudzināja Krittika | 
| 39 | ♂ | Kesavan | |
| 40 | ♂ | Kirubhakaran | |
| 41 | ♂ | Kumar | Lord Shiva | 
| 42 | ♂ | Madhanraj | |
| 43 | ♂ | Magesh | |
| 44 | ♂ | Mahesh | Liels valdnieks | 
| 45 | ♂ | Mangalesh | pozitīvs cilvēks | 
| 46 | ♀ | Maniraj | |
| 47 | ♂ | Manojkumar | |
| 48 | ♂ | Mareeswaran | |
| 49 | ♂ | Mithun | Set; Dvīņi | 
| 50 | ♂ | Mohan | 
| # | ♂ | Vārds | Nozīme | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Aarthi | veids, kas piedāvā lūgšanu | 
| 2 | ♀ | Abinaya | |
| 3 | ♀ | Akila | Gudrs | 
| 4 | ♂ | Aksha | |
| 5 | ♀ | Ambujam | |
| 6 | ♀ | Anamika | Bez nosaukuma | 
| 7 | ♀ | Aruna | Rasa | 
| 8 | ♀ | Ayrin | Īrija, Miera | 
| 9 | ♀ | Bhavadharani | |
| 10 | ♀ | Charuishika | |
| 11 | ♀ | Chitra | attēlu ar Nakshatra | 
| 12 | ♀ | Deepika | maz gaismas | 
| 13 | ♂ | Delsy | Viņš ir tik | 
| 14 | ♀ | Devi | dieviete | 
| 15 | ♀ | Dhana | bagātīgs | 
| 16 | ♀ | Dhanushri | |
| 17 | ♀ | Dhivyabharathi | |
| 18 | ♀ | Dhyana | pārdomas | 
| 19 | ♀ | Divya | dievišķo, debesu | 
| 20 | ♀ | Esakkiammal | |
| 21 | ♀ | Esther | zvaigzne | 
| 22 | ♀ | Gaa | |
| 23 | ♀ | Geetha | |
| 24 | ♀ | Geetharani | |
| 25 | ♀ | Gopika | ganu meitenes | 
| 26 | ♀ | Hari Priya | |
| 27 | ♀ | Harini | |
| 28 | ♀ | Jamuna | svētā upe | 
| 29 | ♀ | Janani | |
| 30 | ♀ | Jansirani | |
| 31 | ♀ | Jayanthi | Veiksme | 
| 32 | ♀ | Jeevitha | |
| 33 | ♂ | Jolyon | |
| 34 | ♀ | Kaa | |
| 35 | ♀ | Kalciya | |
| 36 | ♀ | Kalpana | iztēle, fantāzija | 
| 37 | ♀ | Kanishga | |
| 38 | ♂ | Kanishka | Nosaukums karalis | 
| 39 | ♀ | Kanniyammal | |
| 40 | ♀ | Kansika | |
| 41 | ♀ | Karthigaipriya | |
| 42 | ♀ | Kartika | |
| 43 | ♂ | Kavi | gudrs cilvēks, salvija, dzejnieks | 
| 44 | ♀ | Kavitha | |
| 45 | ♀ | Kaviyazh | |
| 46 | ♀ | Kayal | |
| 47 | ♀ | Keerthiga | |
| 48 | ♀ | Komala | Tender, Delicate | 
| 49 | ♀ | Kowsalya | |
| 50 | ♀ | Lensha | 
Popular names per language
albāņuangļuarābuarībengāļubulgāručehudāņudienvidāfrikāņuebrejuetiopiešufilipīniešufrančugrieķuhindiholandiešuindonēziešuitāliešu (itāļu)japāņujaunkundzekannadukataloniešukorejiešukrievulatviešulietuviešunorvēģupoļuportugāļurumāņuslovākuslovēņusomuspāņusvahilitaizemiešu (taju)turkuukraiņuungāruvācuvienkāršotās ķīniešu valodasvjetnamiešuzviedruPārlūkojiet vārdus ar
3 burti 4 burti 5 burti 6 burti 1 zilbe 2 zilbes 3 zilbespa valstīmpēc valodaspopulāri vārdi