| # | ♂ | Vārds | Nozīme | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abhinandan | skaists dēls apsveikuma sveicieni | 
| 2 | ♀ | Adhira | Zibens | 
| 3 | ♂ | Akhil | Karalis | 
| 4 | ♂ | Apparao | |
| 5 | ♂ | Ashok | Kluss | 
| 6 | ♂ | Avinash | Neiznīcināms | 
| 7 | ♂ | Babji | |
| 8 | ♂ | Bhupathi | |
| 9 | ♂ | Bodhi | atmodina | 
| 10 | ♀ | Chiranjivi | Kāds, kurš ir ilgs mūžs, bez gala | 
| 11 | ♂ | Christiaan | svaidīja | 
| 12 | ♂ | Damodar | variants dama Udara | 
| 13 | ♂ | David Jason | |
| 14 | ♂ | Dayakar | sēj laipnību | 
| 15 | ♂ | Dhu | |
| 16 | ♂ | Dinesh | Valdnieks dienas | 
| 17 | ♂ | Dominick | Kungs | 
| 18 | ♂ | G Mallikarjuna | |
| 19 | ♂ | Gautam | Gotama ir pēcnācējs | 
| 20 | ♂ | Gautham | Siddhartha | 
| 21 | ♂ | Harish | |
| 22 | ♂ | Harsuvarsu | |
| 23 | ♂ | Himaanshu | |
| 24 | ♂ | Janardhana | |
| 25 | ♂ | Jesher | dziedot tiesības | 
| 26 | ♂ | John | Jahve ir žēlīgs | 
| 27 | ♂ | Kaasi | |
| 28 | ♂ | Karthik | mēnesī Hindu kalendārā | 
| 29 | ♂ | Ko | Karalis vai ķeizars | 
| 30 | ♂ | Krishna | melns | 
| 31 | ♂ | Laxman | Paturot laba zīme | 
| 32 | ♂ | Mahesh | Liels valdnieks | 
| 33 | ♂ | Mani Teja | |
| 34 | ♂ | Manmeet | N / | 
| 35 | ♂ | Manojkumar | |
| 36 | ♂ | Mohammad Ali | |
| 37 | ♂ | Moreno | tumšs | 
| 38 | ♂ | Mutharao | |
| 39 | ♀ | Narasimha Rao | |
| 40 | ♂ | Naresh | Lord of vīriešiem | 
| 41 | ♂ | Nareshl | |
| 42 | ♂ | Nikhil | Kopumā; | 
| 43 | ♂ | Ññ | |
| 44 | ♀ | Nu | Meitene | 
| 45 | ♂ | Parisinaidu | |
| 46 | ♂ | Penchala | |
| 47 | ♂ | Poornachandra | pilns mēness | 
| 48 | ♂ | Poornachari | |
| 49 | ♂ | Prabhakar | cēlonis atspulgu | 
| 50 | ♂ | Prasad | Spožums, Dieva dāvana | 
| # | ♂ | Vārds | Nozīme | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | ? | |
| 2 | ♀ | Aashaa | |
| 3 | ♀ | Adhira | Zibens | 
| 4 | ♀ | Anvita | Žēlīgs dzīves | 
| 5 | ♀ | Chandra Leela | |
| 6 | ♀ | Deepthi | |
| 7 | ♀ | Di | Dievišķīgs | 
| 8 | ♀ | Diya | Gaisma, spilgtums | 
| 9 | ♀ | Gowri | Balta, taisnīgu | 
| 10 | ♀ | Grishma | Siltums | 
| 11 | ♀ | Hema | Zelts | 
| 12 | ♀ | John Sharon | |
| 13 | ♀ | Jyothi | |
| 14 | ♀ | Kavitha | |
| 15 | ♀ | Ku | |
| 16 | ♀ | Lavanya | skaistums, žēlastību | 
| 17 | ♂ | Lee | lauva, cietais | 
| 18 | ♀ | Limina | |
| 19 | ♀ | Mahendramma | |
| 20 | ♀ | Nasren | |
| 21 | ♀ | Nikshitha Raj | |
| 22 | ♀ | Pu | |
| 23 | ♀ | Ra | Nu, ziedi | 
| 24 | ♀ | S | |
| 25 | ♀ | Santhi | |
| 26 | ♀ | Shamudi | |
| 27 | ♀ | Sujatha | |
| 28 | ♀ | Tehalya | |
| 29 | ♀ | V | |
| 30 | ♀ | Vi | Violets | 
| 31 | ♀ | అ | |
| 32 | ♀ | ఎ | |
| 33 | ♀ | ఏ | |
| 34 | ♀ | క | |
| 35 | ♀ | గ | |
| 36 | ♀ | జ | |
| 37 | ♀ | టే | |
| 38 | ♀ | డు | |
| 39 | ♀ | ద | |
| 40 | ♀ | ధ | |
| 41 | ♀ | పు | |
| 42 | ♀ | ప్రి | |
| 43 | ♀ | మ | |
| 44 | ♀ | మో | |
| 45 | ♀ | యో | |
| 46 | ♂ | ష | |
| 47 | ♀ | సాయి | |
| 48 | ♀ | హ | |
| 49 | ♂ | హే | 
Popular names per language
albāņuangļuarābuarībengāļubulgāručehudāņudienvidāfrikāņuebrejuetiopiešufilipīniešufrančugrieķuhindiholandiešuindonēziešuitāliešu (itāļu)japāņujaunkundzekannadukataloniešukorejiešukrievulatviešulietuviešunorvēģupoļuportugāļurumāņuslovākuslovēņusomuspāņusvahilitaizemiešu (taju)turkuukraiņuungāruvācuvienkāršotās ķīniešu valodasvjetnamiešuzviedruPārlūkojiet vārdus ar
3 burti 4 burti 5 burti 6 burti 1 zilbe 2 zilbes 3 zilbespa valstīmpēc valodaspopulāri vārdi