| # | ♂ | Vārds | Nozīme |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Kristaps | Kristus nesējs |
| 2 | ♂ | Kristaps | Kristus nesējs |
| 3 | ♂ | Daniels | Dievs ir mans tiesnesis |
| 4 | ♂ | Daniels | Dievs ir mans tiesnesis |
| 5 | ♂ | Jānis | |
| 6 | ♂ | Jānis | |
| 7 | ♂ | Artis | Artūrs, lācis, akmens |
| 8 | ♂ | Artis | Artūrs, lācis, akmens |
| 9 | ♂ | Armands | |
| 10 | ♂ | Armands | |
| 11 | ♂ | Ralfs | |
| 12 | ♂ | Ralfs | |
| 13 | ♂ | Edgars | |
| 14 | ♂ | Edgars | |
| 15 | ♂ | Andris | Drosmīgs, varonīgs, M |
| 16 | ♂ | Andris | Drosmīgs, varonīgs, M |
| 17 | ♂ | Nils | Ragains |
| 18 | ♂ | Nils | Ragains |
| 19 | ♂ | Roberts | Brilliant, gaismas reputāciju |
| 20 | ♂ | Roberts | Brilliant, gaismas reputāciju |
| 21 | ♂ | Davis | Mīļotais |
| 22 | ♂ | Davis | Mīļotais |
| 23 | ♀ | Markuss | |
| 24 | ♀ | Markuss | |
| 25 | ♂ | Rihards | |
| 26 | ♂ | Rihards | |
| 27 | ♂ | Emils | Dedzīgs |
| 28 | ♂ | Emils | Dedzīgs |
| 29 | ♂ | Toms | dvīņi |
| 30 | ♂ | Toms | dvīņi |
| 31 | ♂ | Deivids | |
| 32 | ♂ | Deivids | |
| 33 | ♂ | Juris | zemes darbinieks |
| 34 | ♂ | Juris | zemes darbinieks |
| 35 | ♂ | Karlis | spēcīgs un vīrišķīgs |
| 36 | ♂ | Karlis | spēcīgs un vīrišķīgs |
| 37 | ♂ | Kaspars | |
| 38 | ♂ | Kaspars | |
| 39 | ♂ | Markus | Marsa dēls |
| 40 | ♂ | Markus | Marsa dēls |
| 41 | ♂ | Dāvis | |
| 42 | ♂ | Dāvis | |
| 43 | ♂ | Elvis | Viszinošs |
| 44 | ♂ | Elvis | Viszinošs |
| 45 | ♂ | Alvis | THORS meita |
| 46 | ♂ | Alvis | THORS meita |
| 47 | ♂ | Gints | |
| 48 | ♂ | Gints | |
| 49 | ♂ | Artūrs | |
| 50 | ♂ | Artūrs | |
| 51 | ♀ | Valdis | enerģisks karā |
| 52 | ♀ | Valdis | enerģisks karā |
| 53 | ♀ | Reinis | |
| 54 | ♀ | Reinis | |
| 55 | ♂ | Arturs | |
| 56 | ♂ | Arturs | |
| 57 | ♂ | Denis | Lauksaimniecība, auglība, daba un vīns |
| 58 | ♂ | Denis | Lauksaimniecība, auglība, daba un vīns |
| 59 | ♂ | Andis | |
| 60 | ♂ | Andis | |
| 61 | ♂ | Dainis | Veltīts Dionysos |
| 62 | ♂ | Dainis | Veltīts Dionysos |
| 63 | ♀ | Aigars | |
| 64 | ♀ | Aigars | |
| 65 | ♂ | Lauris | No Laurentum, Itālijā |
| 66 | ♂ | Lauris | No Laurentum, Itālijā |
| 67 | ♂ | Mareks | |
| 68 | ♂ | Mareks | |
| 69 | ♀ | Raimonds | |
| 70 | ♀ | Raimonds | |
| 71 | ♂ | Ivars | |
| 72 | ♂ | Ivars | |
| 73 | ♀ | Aivars | |
| 74 | ♀ | Aivars | |
| 75 | ♂ | Kristiāns | |
| 76 | ♂ | Kristiāns | |
| 77 | ♂ | Tomass | |
| 78 | ♂ | Tomass | |
| 79 | ♂ | Patriks | |
| 80 | ♂ | Patriks | |
| 81 | ♂ | Mārtiņš | |
| 82 | ♂ | Mārtiņš | |
| 83 | ♂ | Emīls | |
| 84 | ♂ | Emīls | |
| 85 | ♂ | Raivis | |
| 86 | ♂ | Raivis | |
| 87 | ♂ | Erlands | |
| 88 | ♂ | Erlands | |
| 89 | ♂ | Atis | |
| 90 | ♂ | Atis | |
| 91 | ♀ | Oskars | |
| 92 | ♀ | Oskars | |
| 93 | ♂ | Kārlis | |
| 94 | ♂ | Kārlis | |
| 95 | ♂ | Ulvis | |
| 96 | ♂ | Ulvis | |
| 97 | ♂ | Martins | |
| 98 | ♂ | Martins | |
| 99 | ♂ | Arnis | |
| 100 | ♂ | Arnis | |
| 101 | ♂ | Nauris | |
| 102 | ♂ | Nauris | |
| 103 | ♂ | Maris | Noble (muižniecība) |
| 104 | ♂ | Maris | Noble (muižniecība) |
| 105 | ♂ | Normunds | |
| 106 | ♂ | Normunds | |
| 107 | ♂ | Mārcis | |
| 108 | ♂ | Mārcis | |
| 109 | ♂ | Marks | dēls Marsa |
| 110 | ♂ | Marks | dēls Marsa |
| 111 | ♂ | Deniss | |
| 112 | ♂ | Deniss | |
| 113 | ♂ | Uldis | |
| 114 | ♂ | Uldis | |
| 115 | ♂ | Niks | |
| 116 | ♂ | Niks | |
| 117 | ♂ | Rainers | |
| 118 | ♂ | Rainers | |
| 119 | ♀ | Mairis | |
| 120 | ♀ | Mairis | |
| 121 | ♂ | Edijs | |
| 122 | ♂ | Edijs | |
| 123 | ♂ | Māris | |
| 124 | ♂ | Māris | |
| 125 | ♂ | Kristafers | |
| 126 | ♂ | Kristafers | |
| 127 | ♂ | Dzintars | |
| 128 | ♂ | Dzintars | |
| 129 | ♂ | Didzis | |
| 130 | ♂ | Didzis | |
| 131 | ♀ | Sandis | |
| 132 | ♀ | Sandis | |
| 133 | ♀ | Aivis | |
| 134 | ♀ | Aivis | |
| 135 | ♂ | Jēkabs | |
| 136 | ♂ | Jēkabs | |
| 137 | ♂ | Igors | |
| 138 | ♂ | Igors | |
| 139 | ♂ | Valerijs | drosmīgs |
| 140 | ♂ | Valerijs | drosmīgs |
| 141 | ♂ | Aleksis | palīgs cilvēka |
| 142 | ♂ | Aleksis | palīgs cilvēka |
| 143 | ♂ | Alekss | |
| 144 | ♂ | Alekss | |
| 145 | ♂ | Gintars | |
| 146 | ♂ | Gintars | |
| 147 | ♂ | Aldis | No vecās mājas. |
| 148 | ♂ | Aldis | No vecās mājas. |
| 149 | ♂ | Gustavs | |
| 150 | ♂ | Gustavs | |
| 151 | ♂ | Andrejs | |
| 152 | ♂ | Andrejs | |
| 153 | ♂ | Rolands | |
| 154 | ♂ | Rolands | |
| 155 | ♂ | Gatis | |
| 156 | ♂ | Gatis | |
| 157 | ♂ | Aleksandrs | |
| 158 | ♂ | Aleksandrs | |
| 159 | ♂ | Ēriks | |
| 160 | ♂ | Ēriks | |
| 161 | ♂ | Guntis | |
| 162 | ♂ | Guntis | |
| 163 | ♂ | Ingus | |
| 164 | ♂ | Ingus | |
| 165 | ♂ | Krišjānis | |
| 166 | ♂ | Krišjānis | |
| 167 | ♂ | Ritvars | |
| 168 | ♂ | Ritvars | |
| 169 | ♂ | Kristers | |
| 170 | ♂ | Kristers | |
| 171 | ♂ | Viesturs | |
| 172 | ♂ | Viesturs | |
| 173 | ♂ | Rūdolfs | |
| 174 | ♂ | Rūdolfs | |
| 175 | ♂ | Pēteris | |
| 176 | ♂ | Pēteris | |
| 177 | ♂ | Eltons | |
| 178 | ♂ | Eltons | |
| 179 | ♂ | Arvis | Filantrops |
| 180 | ♂ | Arvis | Filantrops |
| 181 | ♂ | Intars | |
| 182 | ♂ | Intars | |
| 183 | ♀ | Alens | |
| 184 | ♀ | Alens | |
| 185 | ♂ | Linards | |
| 186 | ♂ | Linards | |
| 187 | ♂ | Ainars | |
| 188 | ♂ | Ainars | |
| 189 | ♀ | Janis | Jahve ir žēlīgs |
| 190 | ♀ | Janis | Jahve ir žēlīgs |
| 191 | ♂ | Endijs | |
| 192 | ♂ | Endijs | |
| 193 | ♂ | Kristians | |
| 194 | ♂ | Kristians | |
| 195 | ♂ | Guntars | |
| 196 | ♂ | Guntars | |
| 197 | ♂ | Pauls | mazs |
| 198 | ♂ | Pauls | mazs |
| 199 | ♂ | Kalvis | |
| 200 | ♂ | Kalvis | |
| 201 | ♂ | Zigmunds | |
| 202 | ♂ | Zigmunds | |
| 203 | ♂ | Valters | |
| 204 | ♂ | Valters | |
| 205 | ♂ | Matīss | |
| 206 | ♂ | Matīss | |
| 207 | ♂ | Elias | Jahve ir (mans) Dievs |
| 208 | ♂ | Elias | Jahve ir (mans) Dievs |
| 209 | ♂ | Ilmārs | |
| 210 | ♂ | Ilmārs | |
| 211 | ♂ | Klāvs | |
| 212 | ♂ | Klāvs | |
| 213 | ♂ | Aleks | Aizsargs Cilvēces |
| 214 | ♂ | Aleks | Aizsargs Cilvēces |
| 215 | ♂ | Lūkass | |
| 216 | ♂ | Lūkass | |
| 217 | ♂ | Matiass | |
| 218 | ♂ | Matiass | |
| 219 | ♂ | Dominiks | |
| 220 | ♂ | Dominiks | |
| 221 | ♂ | Arnolds | |
| 222 | ♂ | Arnolds | |
| 223 | ♂ | Jorens | |
| 224 | ♂ | Jorens | |
| 225 | ♀ | Ričards | |
| 226 | ♀ | Ričards | |
| 227 | ♂ | Kevins | |
| 228 | ♂ | Kevins | |
| 229 | ♂ | Tristans | |
| 230 | ♂ | Tristans | |
| 231 | ♂ | Gunārs | |
| 232 | ♂ | Gunārs | |
| 233 | ♂ | Lorens | acclaimed |
| 234 | ♂ | Lorens | acclaimed |
| 235 | ♂ | Lukas | Vīrišķība |
| 236 | ♂ | Lukas | Vīrišķība |
| 237 | ♂ | Everts | |
| 238 | ♂ | Everts | |
| 239 | ♀ | Vladislavs | |
| 240 | ♀ | Vladislavs | |
| 241 | ♂ | Teodors | žēlīgs dāvana |
| 242 | ♂ | Teodors | žēlīgs dāvana |
| 243 | ♂ | Ramojus | |
| 244 | ♂ | Ramojus | |
| 245 | ♂ | Helmuts | |
| 246 | ♂ | Helmuts | |
| 247 | ♂ | Zigurds | |
| 248 | ♂ | Zigurds | |
| 249 | ♂ | Sems | |
| 250 | ♂ | Sems | |
| 251 | ♂ | Ilgvars | |
| 252 | ♂ | Ilgvars | |
| 253 | ♂ | Mariss | |
| 254 | ♂ | Mariss | |
| 255 | ♂ | Dagnis | |
| 256 | ♂ | Dagnis | |
| 257 | ♂ | Dereks | |
| 258 | ♂ | Dereks | |
| 259 | ♂ | Ervins | |
| 260 | ♂ | Ervins | |
| 261 | ♂ | Chrysanthos | |
| 262 | ♂ | Chrysanthos | |
| 263 | ♂ | Zigmārs | |
| 264 | ♂ | Zigmārs | |
| 265 | ♂ | Ansis | |
| 266 | ♂ | Ansis | |
| 267 | ♂ | Ronalds | |
| 268 | ♂ | Ronalds | |
| 269 | ♂ | Danils | |
| 270 | ♂ | Danils | |
| 271 | ♀ | Francis | No Francijas vai bezmaksas |
| 272 | ♀ | Francis | No Francijas vai bezmaksas |
| 273 | ♀ | Einārs | |
| 274 | ♀ | Einārs | |
| 275 | ♂ | Uģis | |
| 276 | ♂ | Uģis | |
| 277 | ♂ | Dairis | |
| 278 | ♂ | Dairis | |
| 279 | ♂ | Girts | |
| 280 | ♂ | Girts | |
| 281 | ♂ | Oļģerts | |
| 282 | ♂ | Oļģerts | |
| 283 | ♂ | Alberts | |
| 284 | ♂ | Alberts | |
| 285 | ♂ | Sandijs | |
| 286 | ♂ | Sandijs | |
| 287 | ♂ | Niklāvs | |
| 288 | ♂ | Niklāvs | |
| 289 | ♂ | Viks | |
| 290 | ♂ | Viks | |
| 291 | ♂ | Silvestrs | |
| 292 | ♂ | Silvestrs | |
| 293 | ♂ | Vents | |
| 294 | ♂ | Vents | |
| 295 | ♂ | Egīls | |
| 296 | ♂ | Egīls | |
| 297 | ♂ | Krists | |
| 298 | ♂ | Krists | |
| 299 | ♂ | Semīrs | |
| 300 | ♂ | Semīrs | |
| 301 | ♂ | Maksis | |
| 302 | ♂ | Maksis | |
| 303 | ♂ | Elans | |
| 304 | ♂ | Elans | |
| 305 | ♂ | Madars | |
| 306 | ♂ | Madars | |
| 307 | ♂ | Denijs | lauksaimniecība, auglību, dabas un vīna |
| 308 | ♂ | Denijs | lauksaimniecība, auglību, dabas un vīna |
| 309 | ♂ | Rubens | Lūk, bērns |
| 310 | ♂ | Rubens | Lūk, bērns |
| 311 | ♀ | Marsels | |
| 312 | ♀ | Marsels | |
| 313 | ♂ | Demians | |
| 314 | ♂ | Demians | |
| 315 | ♂ | Noels | |
| 316 | ♂ | Noels | |
| 317 | ♂ | Damians | |
| 318 | ♂ | Damians | |
| 319 | ♂ | Amadejs | |
| 320 | ♂ | Amadejs | |
| 321 | ♂ | Matias | Dāvana |
| 322 | ♂ | Matias | Dāvana |
| 323 | ♂ | Ruslans | |
| 324 | ♂ | Ruslans | |
| 325 | ♀ | Eliass | |
| 326 | ♀ | Eliass | |
| 327 | ♂ | Krišs | |
| 328 | ♂ | Krišs | |
| 329 | ♀ | Mikelis | Kas ir kā Dievs |
| 330 | ♀ | Mikelis | Kas ir kā Dievs |
| 331 | ♂ | Vitalijus | |
| 332 | ♂ | Vitalijus | |
| 333 | ♂ | Skandis | |
| 334 | ♂ | Skandis | |
| 335 | ♀ | Dāvids | |
| 336 | ♀ | Dāvids | |
| 337 | ♂ | Lukass | |
| 338 | ♂ | Lukass | |
| 339 | ♂ | Edžus | |
| 340 | ♂ | Edžus | |
| 341 | ♂ | Austrums | |
| 342 | ♂ | Austrums | |
| 343 | ♂ | Darius | Viņš, kam pieder tas aizsargā |
| 344 | ♂ | Darius | Viņš, kam pieder tas aizsargā |
| 345 | ♂ | Sergejs | |
| 346 | ♂ | Sergejs | |
| 347 | ♂ | Kazimeras | variants Kazimierz |
| 348 | ♂ | Kazimeras | variants Kazimierz |
| 349 | ♂ | Mels | Nepacietību |
| 350 | ♂ | Mels | Nepacietību |
| 351 | ♂ | Bahas | |
| 352 | ♂ | Bahas | |
| 353 | ♀ | Krisjanis | |
| 354 | ♀ | Krisjanis | |
| 355 | ♂ | Filips | Zirgi draugs |
| 356 | ♂ | Filips | Zirgi draugs |
| 357 | ♂ | Julians | |
| 358 | ♂ | Julians | |
| 359 | ♂ | Aruns | Turnus nogalināts |
| 360 | ♂ | Aruns | Turnus nogalināts |
| 361 | ♂ | Ernests | |
| 362 | ♂ | Ernests | |
| 363 | ♂ | Dilans | |
| 364 | ♂ | Dilans | |
| 365 | ♂ | Ervīns | |
| 366 | ♂ | Ervīns | |
| 367 | ♂ | Inguss | |
| 368 | ♂ | Inguss | |
| 369 | ♂ | Rufus | Red; |
| 370 | ♂ | Rufus | Red; |
| 371 | ♀ | Dorians | |
| 372 | ♀ | Dorians | |
| 373 | ♂ | Antons | |
| 374 | ♂ | Antons | |
| 375 | ♂ | Edvards | |
| 376 | ♂ | Edvards | |
| 377 | ♂ | Trevis | Toll savācējs |
| 378 | ♂ | Trevis | Toll savācējs |
| 379 | ♂ | Luis | krāšņās karavīrs |
| 380 | ♂ | Luis | krāšņās karavīrs |
| 381 | ♂ | Maliks | |
| 382 | ♂ | Maliks | |
| 383 | ♂ | Kristofers | |
| 384 | ♂ | Kristofers | |
| 385 | ♂ | Rasmus | Mīļotais |
| 386 | ♂ | Rasmus | Mīļotais |
| 387 | ♂ | Eliots Pauls | |
| 388 | ♂ | Eliots Pauls | |
| 389 | ♂ | Viljams | |
| 390 | ♂ | Viljams | |
| 391 | ♂ | Nikolajs | |
| 392 | ♂ | Nikolajs | |
| 393 | ♀ | Armīns | |
| 394 | ♀ | Armīns | |
| 395 | ♀ | Jāzeps | |
| 396 | ♀ | Jāzeps | |
| 397 | ♂ | Jurgis | redaktors Zemes |
| 398 | ♂ | Jurgis | redaktors Zemes |
| 399 | ♀ | Ardis | Nepacietību |
| 400 | ♀ | Ardis | Nepacietību |
| 401 | ♀ | Germans | |
| 402 | ♀ | Germans | |
| 403 | ♂ | Klaidis | |
| 404 | ♂ | Klaidis | |
| 405 | ♂ | Linus | Lini Krāsainu |
| 406 | ♂ | Linus | Lini Krāsainu |
| 407 | ♂ | Magnuss | |
| 408 | ♂ | Magnuss | |
| 409 | ♂ | Agris | |
| 410 | ♂ | Agris | |
| 411 | ♂ | Anrijs | |
| 412 | ♂ | Anrijs | |
| 413 | ♂ | Ingemārs | |
| 414 | ♂ | Ingemārs | |
| 415 | ♂ | Ingemars | |
| 416 | ♂ | Ingemars | |
| 417 | ♂ | Justs | |
| 418 | ♂ | Justs | |
| 419 | ♂ | Artūŗs | |
| 420 | ♂ | Artūŗs | |
| 421 | ♂ | Alfons | gatavība, kalpot |
| 422 | ♂ | Alfons | gatavība, kalpot |
| 423 | ♀ | Marts | |
| 424 | ♀ | Marts | |
| 425 | ♂ | Vilijams | |
| 426 | ♂ | Vilijams | |
| 427 | ♂ | Andrejas | |
| 428 | ♂ | Andrejas | |
| 429 | ♂ | Salvis | |
| 430 | ♂ | Salvis | |
| 431 | ♂ | Vilis | |
| 432 | ♂ | Vilis | |
| 433 | ♂ | Janis Emils | |
| 434 | ♂ | Janis Emils | |
| 435 | ♂ | Thomas | Kristīšanas nosaukumu. Saskaņā ar Eusebius, nosaukums māceklim faktiski Jūdas (-iem). Thomas bija iesauka, lai atšķirtu tos no citiem, kas bija tāds pats nosaukums tam. Viņš vēlāk kļuva apustulis un "neticīgo Tomu", jo viņš sākotnēji nav vēlas būt |
| 436 | ♂ | Thomas | Kristīšanas nosaukumu. Saskaņā ar Eusebius, nosaukums māceklim faktiski Jūdas (-iem). Thomas bija iesauka, lai atšķirtu tos no citiem, kas bija tāds pats nosaukums tam. Viņš vēlāk kļuva apustulis un "neticīgo Tomu", jo viņš sākotnēji nav vēlas būt |
| 437 | ♀ | Izraels | |
| 438 | ♀ | Izraels | |
| 439 | ♂ | Tarzāns | |
| 440 | ♂ | Tarzāns | |
| 441 | ♂ | Matiss | |
| 442 | ♂ | Matiss | |
| 443 | ♂ | Karls | |
| 444 | ♂ | Karls | |
| 445 | ♂ | Remus | Nezināms |
| 446 | ♂ | Remus | Nezināms |
| 447 | ♂ | Pāvels | |
| 448 | ♂ | Pāvels | |
| 449 | ♂ | Ringolds | |
| 450 | ♂ | Ringolds | |
| 451 | ♂ | Gundars | |
| 452 | ♂ | Gundars | |
| 453 | ♂ | Sarmis | |
| 454 | ♂ | Sarmis | |
| 455 | ♂ | Nikolas | Uzvara |
| 456 | ♂ | Nikolas | Uzvara |
| 457 | ♂ | Deimons | |
| 458 | ♂ | Deimons | |
| 459 | ♀ | Alekss Aleksandrs | |
| 460 | ♀ | Alekss Aleksandrs | |
| 461 | ♂ | Ārons | |
| 462 | ♂ | Ārons | |
| 463 | ♂ | Rogers | Slavens šķēpu |
| 464 | ♂ | Rogers | Slavens šķēpu |
| 465 | ♂ | Laimonis | |
| 466 | ♂ | Laimonis | |
| 467 | ♂ | Feliks | laimīgs |
| 468 | ♂ | Feliks | laimīgs |
| 469 | ♂ | Rems | |
| 470 | ♂ | Rems | |
| 471 | ♂ | Dariuss | |
| 472 | ♂ | Dariuss | |
| 473 | ♂ | Viktors | |
| 474 | ♂ | Viktors | |
| 475 | ♂ | Magnus | Liels, liels |
| 476 | ♂ | Magnus | Liels, liels |
| 477 | ♂ | Krisantos | |
| 478 | ♂ | Krisantos | |
| 479 | ♂ | Douglas | Dark pašreizējā |
| 480 | ♂ | Douglas | Dark pašreizējā |
| 481 | ♀ | Gabriels | |
| 482 | ♀ | Gabriels | |
| 483 | ♂ | Emíls | |
| 484 | ♂ | Emíls | |
| 485 | ♂ | Agnis | |
| 486 | ♂ | Agnis | |
| 487 | ♂ | Raitis | |
| 488 | ♂ | Raitis | |
| 489 | ♂ | Osvalds | |
| 490 | ♂ | Osvalds | |
| 491 | ♀ | Ainis | |
| 492 | ♀ | Ainis | |
| 493 | ♂ | Rudolfs | |
| 494 | ♂ | Rudolfs | |
| 495 | ♂ | Dailis | |
| 496 | ♂ | Dailis | |
| 497 | ♂ | Eriks | |
| 498 | ♂ | Eriks | |
| 499 | ♂ | Dārius | |
| 500 | ♂ | Dārius |
Pārlūkojiet vārdus ar
3 burti 4 burti 5 burti 6 burti 1 zilbe 2 zilbes 3 zilbespa valstīmpēc valodaspopulāri vārdi